Etapa XXXIII-a 
FC Olt Scorniceşti     - a stat
Viitorul Grădinile     - Academica Balş    3-0
Petrolul Potcoava     - Unirea Radomireşti    3-2
Voinţa Schitu     - Viitorul Rusăneşti    6-8
Oltul Slătioara     - CSM Slatina    1-9 (s-a jucat în martie)
Recolta Stoicăneşti     - Victoria Dobrun    3-0
Olteţul Osica     - Oltul Curtişoara    2-3
Vediţa Coloneşti     - Viitorul Osica de Jos    0-4
Viitorul Băleasa     - Voinţa Băbiciu    2-4
Clasament
                
1. CSM Slatina    29    29    0    0    155-8    87    
2. Petrolul Potcoava    29    24    1    4    122-35    73    
3. Oltul Curtişoara    29    23    0    6    96-31    69    
4. Unirea Radomireşti    30    19    4    7    85-42    61    
5. Voinţa Băbiciu    30    18    6    6    77-37    60    
6. Olteţul Osica    29    18    3    8    75-49    57    
7. Vediţa Coloneşti    30    16    0    14    85-63    48    
8. Viitorul Grădinile    28    13    8    7    66-58    47    
9. Oltul Slătioara    29    13    7    9    85-58    46    
10.Viitorul Osica de Jos    30    14    2    14    69-61    44    
11. Viitorul Rusaneşti    29    13    2    14    70-83    41    
12. Voinţa Schitu    29    9    3    17    57-95    30    
13. Viitorul Băleasa    30    8    4    18    54-109    28    
14. Academica Balş    30    6    1    23    37-96    19    
15. FC Olt Scorniceşti    29    5    2    22    41-128    17    
16. Recolta Stoicăneşti    28    4    0    24    31-114    12    
17. Avântul Coteana    29    3    1    25    22-107    10    
18. Victoria Dobrun    29    3    0    26    16-87    9    
Etapa a XXXIII-a (18/19 mai)
ACS Viitorul Băleasa    - stă    
Voinţa Băbiciu     - Vediţa Coloneşti    
Viitorul Osica de Jos     - stă    
Avântul Coteana     - Olteţul Osica    
Oltul Curtişoara     - Recolta Stoicăneşti    
Victoria Dobrun     - Oltul Slătioara    
CSM Slatina     - Voinţa Schitu    
Viitorul Rusăneşti     - Petrolul Potcoava    
Unirea Radomireşti     - Viitorul Grădinile    
Academica Balş     - FC Olt Scorniceşti
 
                         
                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            