Etapa I
CSM Slatina - Unirea Radomireşti 3-0
Victoria Dobrun - Academica Balş 2-3
Oltul Curtişoara - FC Olt Scorniceşti 4-1
Avântul Coteana - Viitorul Grădinile 2-2
Viitorul Osica de Jos - Petrolul Potcoava 1-3
Voinţa Băbiciu - Voinţa Schitu 2-1
Viitorul Băleasa - Oltul Slătioara 2-6
Vediţa Coloneşti - Recolta Stoicăneşti 5-1
Vedea Văleni Nicolae Titulescu - Olteţul Osica 0-0
Viitorul Rusăneşti - nu a evoluat
Clasament
1. Oltul Slătioara 1 1 0 0 6-2 3
2. Vediţa Coloneşti 1 1 0 0 5-1 3
3. Oltul Curtişoara 1 1 0 0 4-1 3
4. CSM Slatina 1 1 0 0 3-0 3
5. Petrolul Potcoava 1 1 0 0 3-1 3
6. Academica Balş 1 1 0 0 3-2 3
7. Voinţa 2012 Băbiciu 1 1 0 0 2-1 3
8. Avântul Coteana 1 0 1 0 2-2 1
9. Viitorul Grădinile 1 0 1 0 2-2 1
10. Olteţul Osica 1 0 1 0 0-0 1
11. V. Văleni N. Titulescu 1 0 1 0 0-0 1
12. Victoria Dobrun 1 0 0 1 2-3 0
13. Voinţa Schitu 1 0 0 1 1-2 0
14. Viitorul Osica de Jos 1 0 0 1 1-3 0
15. FC Olt Scorniceşti 1 0 0 1 1-4 0
16. Unirea Radomireşti 1 0 0 1 0-3 0
17. ACS Viitorul Băleasa 1 0 0 1 2-6 0
18. Recolta Stoicaneşti 1 0 0 1 1-5 0
19. Viitorul Rusăneşti 0 0 0 0 0-0 0
Etapa a II-a (1/2 septembrie)
Olteţul Osica - stă
Recolta Stoicăneşti - Vedea Văleni Nicolae Titulescu
Oltul Slătioara - Vediţa Coloneşti
Voinţa Schitu - Viitorul Băleasa
Petrolul Potcoava - Voina Băbiciu
Viitorul Grădinile - Viitorul Osica de Jos
FC Olt Scorniceşti - Avântul Coteana
Academica Balş - Oltul Curtişoara
Unirea Radomireşti - Victoria Dobrun
Viitorul Rusăneşti - CSM Slatina